73 Units of Refrigerators, Dryers & More by LG, Samsung, Midea & More (OCA-6691891), Used - Fair Condition, Ext. Retail $83,039, Ocala, FL

Spot Auction
67100-LG8-8NVN $83,039.00 Ocala, FL

Descripción

Descripción:
Usado - Condición Regular. Mercancía con signos de uso intensivo por manipulación y/o exposición al cliente que probablemente necesite reparación antes de la reventa. Tenga en cuenta que los juegos, kits o paquetes pueden estar faltando piezas o estar incompletos. Las imágenes de stock, cuando se incluyen, son representaciones de los artículos y no se garantiza que sean exactamente lo que está en el lote. Contacte a info@pallets.cr si tiene preguntas. Las variaciones entre las cantidades manifestadas y los conteos de envío generalmente surgen de diferentes métodos de contabilización de juegos en cada proceso.

Manifiesto

58 Líneas de Inventario
Item UPC Marca Descripción Cant. Unit MSRP Precio CR Total MSRP
1476909 048231028462, LG LG @ WKEX200HWA EL TWR WH 3 $1499.99 $280.24 $4499.97
1622966 195174024867, LG LG @ WM8980HVA 5.2CF GRPH 3 $1499.99 $280.24 $4499.97
1904683 840296505236, Midea MD MRT21D3BST 20.5 CU FT 3 $649.99 $121.44 $1949.97
1644519 887276624211, Samsung SS RF23BB8600QL 23 CF BES 2 $2249.99 $420.37 $4499.98
1667919 737566177517, LG LG DLEX4080W 7.4 CUFT 2 $1099.99 $205.51 $2199.98
1675079 048231342087, LG LG MVEL2033F 2.0CF OTR MW 2 $549.99 $102.76 $1099.98
1813360 887276817279, Samsung SS NSE6DG8100SR 6.3CF ELE 2 $499.99 $93.41 $999.98
959221 048231012904, LG LG WDP5V 29IN PED GRAPH 2 $479.99 $89.68 $959.98
1712958 195174038284, LG LG WDP6W 27" PED WHITE 2 $429.99 $80.34 $859.98
1805418 887276827308, Samsung SS ME21DG6300SR 2.1 CUFT 2 $429.99 $80.34 $859.98
1932509 198957211775, Samsung SS WE602NS STORAGE 2 $269.99 $50.44 $539.98
1712686 499995691094, LG LG WDP6B 27" PED BS 2 $249.99 $46.71 $499.98
1715561 195174034828, LG LG @ LRYKC2606S 26 CU FT 1 $3549.99 $663.25 $3549.99
1873164 012505566066, ELECTROLUX CONSUMER PRODU EL GCFD3661AF 36" DUALFL 1 $3249.99 $607.20 $3249.99
1644517 887276639734, Samsung SS RF23BB860012 23 CF BES 1 $3099.99 $579.17 $3099.99
1644523 887276639840, Samsung SS RF29BB860012 4-DOOR 29 1 $2999.99 $560.49 $2999.99
1932497 198957116988, Samsung SS WD53DBA900HB 5.3 CF 1 $2949.99 $551.15 $2949.99
1712695 048231344791, LG LG WDEP9423F 9.4 CU FT 1 $2199.99 $411.03 $2199.99
1732305 195174048481, LG LG WKEX300HBA ELEC WT BLK 1 $1949.99 $364.32 $1949.99
1813407 887276989181, Samsung SS WD90F53AVS BESPOKE AIO 1 $1949.99 $364.32 $1949.99
1954404 195174079249, LG LG LF25H6330S 16.3 CU FT 1 $1799.99 $336.29 $1799.99
1570485 048231029360, LG LG WKE100HWA ELE TWR WHT 1 $1649.99 $308.27 $1649.99
1942108 048231349055, LG LG LSIL6334XE 6.3 CU FT 1 $1599.99 $298.93 $1599.99
1732322 195174060803, LG LG LF30S8210S 30 CU FT 1 $1499.99 $280.24 $1499.99
1276194 048231026314, LG LG S3WFBN STYLER WHITE 1 $1349.99 $252.22 $1349.99
1822262 825225974086, Bosch BSH SHX78CC5UC 800 SERIES 1 $1349.99 $252.22 $1349.99
1712982 195174049075, LG LG DLEX6500W 7.4 CU FT 1 $1299.99 $242.88 $1299.99
1748180 887276769332, Samsung SS RF32CG5400SR 31 CF 1 $1299.99 $242.88 $1299.99
1817357 195174113943, LG LG LMWS29626S 28.6 CU FT 1 $1299.99 $242.88 $1299.99
1399059 887276372174, Samsung SS RS22T5201SR 22 CU FT 1 $1279.99 $239.14 $1279.99
1732328 195174062609, LG LG LF21G6200S 21 CU FT 1 $1249.99 $233.54 $1249.99
1811877 012505388248, ELECTROLUX CONSUMER PRODU EL FLCE7522AW ELE TWR WHT 1 $1249.99 $233.54 $1249.99
1813365 887276817415, Samsung SS NSG6DG8500SR 6.0 CU FT 1 $1099.99 $205.51 $1099.99
1904680 840296514917, Midea MD MRF27I6BST 27 CU. FT. 1 $1099.99 $205.51 $1099.99
1492951 887276439426, Samsung SS DVG45T6000V 7.5 CU. FT 1 $1079.99 $201.78 $1079.99
1667917 499995922884, LG LG WM4080HWA 4.5 CUFT 1 $1049.99 $196.17 $1049.99
1712981 195174048689, LG LG WM6500HWA 5.0 CU FT 1 $1049.99 $196.17 $1049.99
1667921 737566177432, LG LG DLGX4081W 7.4 CUFT 1 $999.99 $186.83 $999.99
1490907 887276439419, Samsung SS DVE45T6000V 7.5 CU. FT 1 $979.99 $183.09 $979.99
1748201 887276756905, Samsung SS WA47CG3500AV 4.7 CF 1 $979.99 $183.09 $979.99
1748199 887276740980, Samsung SS DVG55CG7100W 7.4 CF 1 $949.99 $177.49 $949.99
1588408 887276557816, Samsung SS DVG52A5500W 7.4 CU.FT. 1 $899.99 $168.15 $899.99
1647175 810088361166, MORA MORA MRB172N6ASE 17.2 CFT 1 $899.99 $168.15 $899.99
1751692 887276763866, Samsung SS DW80CG5451SR DISH 1 $899.99 $168.15 $899.99
1748197 887276739144, Samsung SS WA55CG7100AW 5.5 CF 1 $799.99 $149.46 $799.99
1817355 195174075401, LG LG DLE8480LE ELE BLK 1 $799.99 $149.46 $799.99
1748198 887276740928, Samsung SS DVE55CG7100W 7.4 CF 1 $779.99 $145.73 $779.99
1817354 195174075357, LG LG WT8480CL TL BLK 1 $749.99 $140.12 $749.99
1813392 887276475820, Samsung SS WA44A3205AW 4.4 CF 1 $679.99 $127.04 $679.99
1751689 887276763859, Samsung SS DW80CG5450SR DISHWASHR 1 $649.99 $121.44 $649.99
1041448 048231015189, LG LG @ WD200CV SIDEKCK GRPH 1 $599.99 $112.10 $599.99
1751684 887276772905, Samsung SS DW80CG4051SR DISH 1 $599.99 $112.10 $599.99
1904684 840296505212, Midea MD MRT21D3BWW 20.5 CU FT 1 $599.99 $112.10 $599.99
1805412 887276827377, Samsung SS @ ME21DG6700SR 2.1 CF 1 $579.99 $108.36 $579.99
1751676 887276502007, Samsung SS DVE41A3000W 7.2 CF 1 $549.99 $102.76 $549.99
1805417 887276827292, Samsung SS ME21DG6300MT 2.1 CUFT 1 $529.99 $99.02 $529.99
1867857 840296507766, Midea MD MLTW45M4BWW 4.5 CUFT 1 $499.99 $93.41 $499.99
1813408 198957083815, Samsung SS WE702NB BESPOKE 27" 1 $279.99 $52.31 $279.99
Precio Final Estimado
$15,514.24 / $212.52 por unidad
MSRP: $83,039.00 / $1137.52 por unidad 81% desc.
Contactar por WhatsApp
Valor de Mercado (MSRP) $83,039.00
Oferta / MSRP 18.7%
Unidades 73
Puja # 2
Condición
Tipo This lot is floor loaded and will not be palletized. Your total payment must include the shipping cost displayed above. Costco will ship on their own contracted carrier, providing tracking and estimated delivery date. Costco has negotiated rates specific
Tamaño 1 Truckload
M3 (CBM) 78.09 m³
Peso Total 1037914.00 lbs
Categoría Costco Appliances